本单位就项目材料(跑步机、椭圆机等)材料组织询比价采购。请各意向报价单位于2025年1月16日下午17:00之前按本询比价的要求和响应文件格式予以送往抚州通驰供应链管理有限公司,此次报价采用邮寄文件或当面递交的形式,报价文件由抚州通驰供应链管理有限公司统一收取。2025年1月16日下午17:00之后邮寄至抚州通驰供应链管理有限公司的报价文件均为无效。
询价编号:TCGYL—202501130001
收件人:曾光
联系电话:18279440818
地址: 江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司
一、采购单位信息
单位名称:抚州通驰供应链管理有限公司;
地址:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司;
联系人及联系电话:曾光(18279440818)
二、采购产品的名称(详见附件)
序号 | 商品名称 | 技术规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
一、健身器材 | ||||||
1 | 跑步机 | 1、屏幕:LED矩阵显示窗口 2、2、马达:交流变频马达,功率2200W,峰值AC4.5HP 3、速度:0.8-18Km/h, 4、坡度:0-16% 5、跑带:2.2mm耐磨跑带 6、跑步面积:550mm*1550mm; 7、扶手:PU发泡扶手,并具有手扶式心率监测功能 8、免维护系统故障自检系统、跑带自动纠偏系统 9、速度直选功能,坡度直选功能; 10、计步功能可统计用户的运动步数 11、无人自动停机无人使用时可自动停止运行 12、最大承重:150公斤 13、净重:170kg毛重:222kg 14、占地尺寸:2200*850*1510mm | 台 | 2 | ||
2 | 椭圆机 | 1、显示屏:LCD显示窗口 2、阻力控制:电磁阻力控制调节 3、阻力级数:1-20段 4、坡度范围:电动式,1-20段 5、机台电源:外接220V 6、最大承重:150kg 7、占地尺寸:2090*600*1670mm 8、运行结构:四滑轮、四轨道 9、心率测试:手握式心率测试,可选购无线心率带 10、飞轮规格:直径350mm磁控式飞轮,中心轴直径38mm 11、运动程式:手动、P1-P5、2个自定义和2个心率程式 12、踏板幅度:手动20°可调 13、商用级烤漆工艺,双涂双烤防划伤喷涂表面处理工艺 14、配备一个置物架,两个水壶架,内置可调角度风扇 15、台湾制造 | 台 | 2 | ||
3 | 推胸、推肩训练器 | 1、主体框架管材采用3mm厚度,PT50*120mm大截面平椭圆形钢管制造 | 套 | 2 | ||
4 | 大腿内外侧训练器 | 1、主体框架管材采用3mm厚度,PT50*120mm大截面平椭圆形钢管制造 | 套 | 2 | ||
5 | 坐姿下拉背训练器 | 1、管材规格:主体框架管材采用3mm厚度的矩形钢管和椭圆形钢管; | 套 | 2 | ||
6 | 坐姿划船训练器 | 1、管材规格:主体框架管材采用3mm厚度的矩形钢管和椭圆形钢管; | 套 | 2 | ||
7 | 坐姿蝴蝶扩胸展背训练器 | 1、管材规格:主体框架管材采用3mm厚度的矩形钢管和椭圆形钢管; | 套 | 1 | ||
8 | 可调训练凳 | 1、管材规格:主体框架管材采用50*80*3mm高强度矩形管管材; | 张 | 1 | ||
9 | 平凳 | 1、管材规格:100*50*2.5mm高强度矩形钢管; | 张 | 1 | ||
10 | 双层哑铃架 | 1、管材规格:主架使用φ95*2.5mm高强度高频焊圆钢管管材与50*100*3mm厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合 | 套 | 1 | ||
11 | LifeFitnessCPU圆钢材质哑铃(kg) | 材质:表面聚氨酯(CPU)、圆钢切割成型、镀锌手柄。铸造工艺:整体一次性浇注成型,表面光面设计,耐磨抗摔,不易断裂。(2.5-25)kg | Kg | 275 | ||
12 | 台球桌 | 进口实木,硬木上邦,国产胶边,A级白石板,压膜真皮铜角,铜钩3个,轨道1套国产水晶球1盒,奥毛台尼1张,铭爵美式打杆2支,架杆1支,三角框1个,枪头1盒,擦粉1盒 | 张 | 2 | ||
13 | 乒乓球桌 | 标准室内 | 张 | 2 | ||
二、办公家具 | ||||||
14 | 一楼一类谈话室办公桌 | 2400*1200*760、多层实木板订做 | 张 | 2 | ||
15 | 一楼一类谈话室椅子 | 常规 | 把 | 6 | ||
16 | 一楼三类谈话室办公桌 | 2100*800*760、多层实木板订做 | 张 | 7 | ||
17 | 一楼三类谈话室椅子 | 450*480*930、多层实木板订做 | 把 | 6 | ||
18 | 一楼三类谈话室桌子 | 1000*600*760、多层实木板订做 | 张 | 2 | ||
19 | 一楼三类谈话室椅子 | 450*480*930、多层实木板订做 | 把 | 2 | ||
20 | 一楼医务室桌子 | 1600*800*850、多层实木板订做 | 张 | 1 | ||
21 | 一楼医务室椅子 | 常规 | 把 | 3 | ||
22 | 一楼医务室柜子 | 更衣柜 | 个 | 1 | ||
23 | 一楼医务室柜子 | 器械柜 | 个 | 1 | ||
24 | 一楼医务室柜子 | 西药柜 | 个 | 1 | ||
25 | 一楼医务室人员休息室床 | 1200*2000、带20公分床垫 | 张 | 1 | ||
26 | 一楼医务室人员休息室床头柜 | 常规(500宽) | 个 | 2 | ||
27 | 一楼登记前台 | 2.4米、多层实木板订做,大理石台面 | 张 | 1 | ||
28 | 一楼登记椅子 | 常规 | 把 | 4 | ||
29 | 一楼留置室椅子 | 450*480*930 | 把 | 20 | ||
30 | 一楼留置室桌子 | 1000*600*760、多层实木板订做 | 张 | 5 | ||
31 | 一楼备勤室办公桌 | 1600*800*760、多层板订做 | 张 | 1 | ||
32 | 一楼备勤室椅子 | 常规 | 把 | 2 | ||
33 | 二楼会议室会议桌 | 3200*1600*760、多层实木板订做 | 张 | 1 | ||
34 | 二楼会议室会议椅 | 常规 | 把 | 13 | ||
35 | 二楼案管室桌子 | 1600*800*760、多层实木板订做 | 张 | 4 | ||
36 | 二楼案管室椅子 | 常规 | 把 | 4 | ||
37 | 二楼案管室书柜 | 3200*400*2000、多层实木板订做 | 个 | 1 | ||
38 | 二楼办案用房书柜 | 1600*400*2000、多层实木板订做 | 个 | 2 | ||
39 | 二楼办案用房办公桌 | 1600*800*760、多层实木板订做 | 张 | 8 | ||
40 | 二楼办案用房椅子 | 常规 | 把 | 8 | ||
41 | 二楼指挥室椅子 | 常规 | 把 | 40 | ||
42 | 二楼指挥室办公桌 | 3000*1600*760、多层实木板订做 | 张 | 5 | ||
43 | 二楼指挥室办公桌 | 1200*800*760、多层实木板订做 | 张 | 5 | ||
44 | 二楼指挥室椅子 | 常规 | 把 | 5 | ||
45 | 二楼监控室椅子 | 常规 | 把 | 3 | ||
46 | 三楼休息室上床下桌 | 1米 | 套 | 4 | ||
47 | 三楼休息室办公桌 | 1600*800*760、多层实木板订做 | 张 | 1 | ||
48 | 三楼休息室椅子 | 常规 | 把 | 5 | ||
49 | 三楼会议室会议桌 | 4000*1600*760、多层实木板订做 | 张 | 1 | ||
50 | 三楼会议室椅子 | 常规 | 把 | 13 | ||
51 | 三楼会议室条桌 | 4000*400*760、多层实木板订做 | 张 | 2 | ||
52 | 三楼会议室条桌椅子 | 常规 | 把 | 10 | ||
53 | 三楼办案人员休息室床 | 1200*2000、带20公分床垫 | 张 | 21 | ||
54 | 三楼办案人员休息室床头柜 | 常规(500宽) | 个 | 16 | ||
55 | 三楼办案人员休息室桌 | 1200*400*760、多层实木板订做 | 张 | 10 | ||
56 | 三楼办案人员休息室椅子 | 常规 | 把 | 10 | ||
57 | 三楼办案人员休息室电视柜 | 1500*400*760、多层实木板订做 | 个 | 8 | ||
58 | 三楼小会议室沙发 | 1+1+3 | 套 | 1 | ||
59 | 三楼小会议室茶几 | 1400*700*450、多层实木板订做 | 个 | 1 | ||
60 | 三楼小会议室会议桌 | 2400*1200*760、多层实木板订做 | 张 | 1 | ||
61 | 三楼小会议室椅子 | 常规 | 把 | 8 | ||
62 | 四楼办案人员休息室床 | 1200*2000、带20公分床垫 | 张 | 30 | ||
63 | 四楼办案人员休息室床头柜 | 常规 | 个 | 15 | ||
64 | 四楼办案人员休息室桌 | 1200*400*760、多层实木板订做 | 张 | 15 | ||
65 | 四楼办案人员休息室椅子 | 常规 | 把 | 15 | ||
66 | 四楼办案人员休息室电视柜 | 1500*400*760、多层实木板订做 | 个 | 15 | ||
67 | 五楼办案人员休息室床 | 1200*2000、带20公分床垫 | 张 | 32 | ||
68 | 五楼办案人员休息室床头柜 | 常规 | 个 | 16 | ||
69 | 五楼办案人员休息室桌子 | 1200*400*760、多层实木板订做 | 张 | 16 | ||
70 | 五楼办案人员休息室桌子 | 常规 | 张 | 16 | ||
71 | 五楼办案人员休息室电视柜 | 1500*400*760、多层实木板订做 | 个 | 16 | ||
72 | 六楼办案人员休息室床 | 1200*2000、带20公分床垫 | 张 | 30 | ||
73 | 六楼办案人员休息室床头柜 | 常规 | 个 | 11 | ||
74 | 六楼办案人员休息室桌子 | 1200*400*760、多层实木板订做 | 张 | 15 | ||
75 | 六楼办案人员休息室桌子 | 常规 | 把 | 15 | ||
76 | 六楼办案人员休息室电视柜 | 1500*400*760、多层实木板订做 | 个 | 15 | ||
77 | 椅子 | 常规 | 把 | 4 | ||
78 | 椅子 | 常规 | 把 | 8 | ||
79 | 茶水柜 | 800*400*800、多层实木板订做 | 个 | 8 | ||
80 | 自助餐桌 | 1200*700*760、原木 | 张 | 42 | ||
81 | 二楼监控室操作台 | 3联位1800*900*750 | 张 | 1 | ||
82 | 洽谈桌 | 一桌两椅500小圆桌400椅子、原木 | 套 | 55 | ||
83 | 衣柜鞋柜 | 多层实木板订做 | 个 | 360 | ||
84 | 枕芯 | 78*46cm | 个 | 226 | ||
85 | 枕套 | 81*51cm | 只 | 452 | ||
86 | 被芯 | 185*230cm | 个 | 113 | ||
87 | 被套 | 205*235cm | 个 | 226 | ||
88 | 床单 | 210*285cm | 只 | 226 | ||
89 | 席梦思套 | 120*200cm | 只 | 113 | ||
90 | 电视 | 55英寸/4K超高清/32GB/超薄一体化 | 台 | 58 | ||
91 | 洗衣机 | 10公斤大容量变频滚筒洗烘一体机 | 台 | 20 | ||
92 | 保险柜 | 900*420*1850/上下层独立密码+锁/重量70kg | 个 | 10 | ||
93 | 窗帘 | 全遮光加窗纱/ | 套 | 675 | ||
94 | 指纹锁 | 国产 | 把 | 60 | ||
三、卫浴用品 | ||||||
95 | 软包洗脸盆 | 包含箭牌洗手盆,柜子,硅胶台面,嵌入式水龙头,硅胶面板 | 套 | 8 | ||
96 | 软包马桶 | 包含箭牌马桶,隐藏式水箱,硅胶马桶套和面板 | 套 | 8 | ||
97 | 软包水龙头 | 套 | 8 | |||
98 | 软包门 | 材料钢制隔音门+纳米棉软包+门把手+天地轴+密封条+门框 | 套 | 8 | ||
99 | 隐藏式花洒 | 套 | 8 | |||
100 | 防撞地漏 | 专用安全地漏,主体304材质,硅胶防护面 | 个 | 8 | ||
101 | 普通独立洗脸盘 | 套 | 2 | |||
102 | 公共卫生间双人位洗脸盘1800*600(带镜子) | 大理石台面带镜 | 套 | 3 | ||
103 | 淋浴器 | 一线品牌四方大宝花洒(X36058-484)全铜 | 套 | 53 | ||
104 | 马桶 | 一线品牌马桶(8002)400孔 | 套 | 55 | ||
105 | 一体式洗脸盆(含镜柜) | 一线品牌加厚柜体(81-900) | 套 | 58 | ||
106 | 地漏 | 10*10 | 个 | 135 | ||
107 | 浴巾架 | 加厚不锈钢 | 套 | 53 | ||
108 | 浴室三角转栏 | 加厚不锈钢 | 套 | 53 | ||
109 | 纸巾盒 | 加厚不锈钢 | 套 | 77 | ||
110 | 茶水间大理石台面盆(3000*600) | 套 | 4 | |||
111 | 普通蹲式大便器 | 14163-550*440*225 | 套 | 15 | ||
112 | 感应式蹲式大便器 | 14163-550*440*225带感应 | 套 | 6 | ||
113 | 普通小便器 | WT-825 | 套 | 8 | ||
114 | 感应式小便器 | WT-825带感应 | 套 | 4 | ||
115 | 浴室隔断 | 不锈钢无木框玻璃门,不锈钢包边,大理石门槛 | m2 | 173 | ||
116 | 水龙头 | 一线品牌纯铜水龙头保时捷单孔 | 个 | 83 | ||
117 | 拖把池 | 套 | 3 | |||
四、餐厨用品 | ||||||
118 | 自助餐炉 | 710*520*450,可以放1/1盘子或者2个1/2盘子电热保温220v900w | 台 | 21 | ||
119 | 保温米饭桶 | 电热保温23L | 台 | 4 | ||
120 | 食品夹 | 23CM,304材质 | 个 | 21 | ||
121 | 食品夹底托 | 23CM,304材质 | 个 | 21 | ||
122 | 面包篮 | 40*30CM,食品夹 | 个 | 6 | ||
123 | 保温汤粥桶 | 400*400*380,电热保温220v380w | 台 | 2 | ||
124 | 果汁机 | 头果汁机常温 | 台 | 3 | ||
125 | 水果盘 | 含304架,陶瓷盘 | 套 | 2 | ||
126 | 饭碗 | 12CM,304材质加厚 | 只 | 220 | ||
127 | 汤碗 | 12CM,304材质加厚 | 只 | 220 | ||
128 | 汤勺 | 7006,A8食品级密胺 | 只 | 220 | ||
129 | 一次性杯子 | 食品夹纸杯 | 个 | 6000 | ||
130 | 不锈钢5格盘 | 304材质加厚 | 只 | 220 | ||
131 | 筷勺消毒机 | 智能温控 | 台 | 2 | ||
132 | 筷子 | 27CM | 双 | 220 | ||
133 | 电热双门蒸饭柜 | 1400*520*1500, | 台 | 1 | ||
134 | 电磁单头矮汤炉 | 700*800*600/650,15KW/380V | 台 | 1 | ||
135 | 四头电磁煲仔炉 | 800*1000*800/450, | 台 | 1 | ||
136 | 电磁单头大锅灶 | 1100*1100*800/450,20KW/380V | 台 | 2 | ||
137 | 炉拼台 | 400*1100*800/450, | 台 | 2 | ||
138 | 双层工作台 | 1200*800*800, | 台 | 2 | ||
139 | 双门双孔收餐台 | 1200*800*800/150,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 2 | ||
140 | 高温热风循环双门消毒柜 | 1200*520*1800, | 台 | 6 | ||
141 | 6盘电蒸饭车 | 6盘单门,门外壳板采用1.0mm厚优质不锈钢板,配不锈钢加固,内胆板:采用0.8mm厚优质不锈钢板冲压成型,侧板外壳:采用1.0mm厚优质不锈钢板,整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺;配备优质不锈钢电热管,门锁:采用高效渐进式门锁铰。功率:12KW,电压:380V; | 台 | 1 | ||
142 | 双层工作台 | 1000*800*800,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 1 | ||
143 | 揭盖式洗碗机 | 635*755*1445,加热方式:电加热最大洗涤量:1080碟/小时最大洗涤高度:420mm总功率:13千瓦主洗加热功率:3千瓦漂洗加热功率:7千瓦/9千瓦 | 台 | 1 | ||
144 | 单星盆台 | 800*800*800/100,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 3 | ||
145 | 双层工作台 | 1500*800*800/100,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 1 | ||
146 | 米面架 | 1000*600*300,米面架。边框采用38*38mm不锈钢方管,横隔采用38*25mm不锈钢管;立柱:采用38*38mm不锈钢管,承重力强; | 台 | 3 | ||
147 | 留样柜 | 600*515*1600,1、进口压缩机; | 台 | 1 | ||
148 | 圆脚四层平板层架 | 1200*500*1550,选用优质不锈钢板材制作: | 台 | 5 | ||
149 | 绞切肉机 | 550*380*750,1、规格:机器尺寸≥330*395*775mm;2、材质:机身201不锈钢,绞肉机头不锈钢材质,切肉刀俎不锈钢;3、功率:2.2kw,电压:220V;4、绞肉产量≥300kg/h,切片产量≥350kg/h,切丝产量≥200kg/h。 | 台 | 1 | ||
150 | 开水器带底座 | 550*520*1350,产品采用耐用电器元件,外壳全304不锈钢制造,水箱式结构,具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能;容量≥90L;功率:9kw,电压:380V。 | 台 | 1 | ||
151 | 刀具消毒柜 | 1200*600*1600,外形尺寸:1200*600*1750mm; | 台 | 1 | ||
152 | 六门高身雪柜 | 1800*705*1950,1、进口压缩机; | 台 | 1 | ||
153 | 三星盆台 | 1800*700*800/100,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 2 | ||
154 | 双层工作台 | 1800*700*800,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 3 | ||
155 | 单通打荷台 | 1800*800*800,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 2 | ||
156 | 双星盆台 | 1200*700*800/100,选用优质不锈钢板材制作 | 台 | 2 | ||
157 | 消毒备餐柜 | 850*480*930,功率:600W/220V。温度70°。无磁加厚层架,静音导轨 | 台 | 4 | ||
158 | 斩刀 | 90Cr13MoV钢材 | 把 | 2 | ||
159 | 铝锤 | 把 | 2 | |||
160 | 磨刀石 | 水滴青石,耐磨损,不伤刀 | 块 | 2 | ||
161 | 塑料砧板 | 50*15CM厚度(新料) | 块 | 5 | ||
162 | 木质砧板 | 金檀木 | 块 | 2 | ||
163 | 水产专盆 | 304材质 | 只 | 5 | ||
164 | 禽蛋专盆 | 304材质 | 只 | 5 | ||
165 | 生盘 | 1.0厚材质 | 只 | 10 | ||
166 | 蔬菜筐 | 新料加厚 | 只 | 10 | ||
167 | 豆制品盒 | 53*38*15CM(尺寸不一样) | 只 | 5 | ||
168 | 洗菜盆(大) | 45CM加厚 | 只 | 5 | ||
169 | 洗菜盆(中) | 38CM加厚 | 只 | 5 | ||
170 | 甘蔗刨刀 | 加厚刀刃 | 把 | 2 | ||
171 | 小刨刀 | 把 | 3 | |||
172 | 切配台上垃圾盒 | 大号加厚 | 只 | 3 | ||
173 | 原料浸发盆 | 55CM加厚 | 只 | 10 | ||
174 | 原料清洗盆 | 70CM加厚 | 只 | 10 | ||
175 | 全柄钢洗菜漏勺 | 1.2M*32CM多用途勺 | 个 | 2 | ||
176 | 刀具箱 | 个 | 2 | |||
177 | 磅秤 | 300KG电子秤(可送检) | 台 | 1 | ||
178 | 白猫洗洁精 | 1件6瓶 | 件 | 1 | ||
179 | 手套一次性乳胶 | 200只装(医用手套) | 盒 | 2 | ||
180 | 全柄汤勺 | 鹰嘴炒勺(勺口实心) | 把 | 5 | ||
181 | 炒菜勺 | 鹰嘴炒勺(勺口实心) | 把 | 5 | ||
182 | 木柄铲勺 | 1号铲刀(铲口实心) | 把 | 2 | ||
183 | 广式炒锅(大) | 50CM广式炒锅 | 只 | 5 | ||
184 | 汤桶(中号) | 加厚底 | 只 | 2 | ||
185 | 汤桶(小号) | 加厚底 | 只 | 2 | ||
186 | 密油网勺 | 双层过滤 | 把 | 5 | ||
187 | 半成品盘 | 304材质 | 只 | 10 | ||
188 | 食油缸 | 加厚 | 只 | 5 | ||
189 | 洗锅刷 | 精品出口装 | 把 | 10 | ||
190 | 淘米箩 | 50CM | 只 | 2 | ||
191 | 塑料圆头饭铲 | 把 | 5 | |||
192 | 不锈钢份盘 | 套 | 10 | |||
193 | 不锈钢份盘 | 套 | 10 | |||
194 | 全柄钢漏勺 | 加厚砂光 | 把 | 5 | ||
195 | 钢食品夹 | 12寸加厚 | 把 | 10 | ||
196 | 中心温度计 | 商用防水 | 只 | 1 | ||
197 | 60*40漏盘 | 304材质 | 只 | 10 | ||
198 | 时钟 | 石英表静音 | 个 | 3 | ||
199 | 硅胶垫 | 40*60CM硅胶(热切割) | 只 | 30 | ||
200 | 60*40方盘 | 只 | 30 | |||
201 | 防水围裙 | 加厚双面防水 | 条 | 10 | ||
202 | 布围裙 | 加厚布料 | 条 | 10 | ||
203 | 维达抽纸 | 超韧120抽 | 件 | 2 | ||
204 | 16马斗 | 加厚 | 只 | 50 | ||
205 | 18马斗 | 加厚 | 只 | 50 | ||
206 | 去皮刨刀 | 304材质 | 把 | 3 | ||
207 | 点火枪 | 把 | 3 | |||
208 | 石棉手套 | 加厚防烫 | 副 | 2 | ||
209 | 纱手套 | 耐磨尼龙 | 副 | 10 | ||
210 | 食品锡纸 | 宽45CM长20M | 卷 | 1 | ||
211 | 干面仗 | 进口榉木 | 根 | 1 | ||
212 | 通心棒 | 进口榉木 | 根 | 1 | ||
213 | 刮板 | 食品夹尼龙材质 | 块 | 4 | ||
214 | 面筷 | 双 | 3 | |||
215 | 漏勺 | 连接处加厚 | 把 | 3 | ||
216 | 下面漏勺 | 加厚 | 把 | 5 | ||
217 | 汤勺 | 把 | 5 | |||
218 | 水勺 | 304材质 | 把 | 5 | ||
219 | 调料缸 | 304材质 | 个 | 50 | ||
220 | 平底锅 | 食品级不沾 | 只 | 2 | ||
221 | 电磁炉 | 3500W大功率电磁炉 | 台 | 2 | ||
222 | 面粉筛 | 304材质20目 | 只 | 1 | ||
223 | 宽细毛软刷 | 羊毛刷 | 把 | 2 | ||
224 | 煎饼漏铲 | 食品级不锈钢 | 把 | 2 | ||
225 | 馅挑 | 根 | 2 | |||
226 | 橄榄棍 | 根 | 2 | |||
227 | 小克秤 | 0.1G精确度 | 台 | 2 | ||
228 | 蛋糕纸 | 500张/包 | 包 | 2 | ||
229 | 油漆刀 | 食品级不锈钢 | 把 | 2 | ||
230 | 剪刀 | 把 | 5 | |||
231 | 细蛋糕锯齿刀 | 加厚 | 把 | 1 | ||
232 | 锡纸蛋挞模 | 加厚 | 包 | 1 | ||
233 | 量杯 | 食品级 | 只 | 1 | ||
234 | 钢裱花嘴 | 套 | 1 | |||
235 | 钢切模 | 304材质加厚 | 套 | 1 | ||
236 | 中心温度计 | 商用防水 | 只 | 1 | ||
237 | 菜刀 | 复合三层钢 | 个 | 5 | ||
238 | 方形菜板 | 38*58*2CM | 个 | 5 | ||
239 | 留样盒 | 只 | 30 | |||
240 | 洗手液 | 瓶 | 5 | |||
241 | 微波炉 | 型号:M1-L213b | 台 | 1 | ||
242 | 白大褂 | 加厚 | 件 | 5 | ||
243 | 自助餐汤勺 | 304材质 | 个 | 10 | ||
244 | 电子汤勺消毒箱 | TM-HG-002含3格不锈钢筐(触屏) | 只 | 1 | ||
245 | 自助调味盒 | 304材质 | 个 | 5 | ||
246 | 感应筷子消毒箱 | 紫外线消毒+智能温控 | 只 | 1 | ||
247 | 食品夹 | 304材质 | 个 | 10 | ||
248 | 加厚食品夹底托 | 304材质 | 个 | 10 | ||
249 | 台卡(插菜名用) | 304加厚材质 | 个 | 10 | ||
250 | 餐巾盒 | 牛皮纹大号 | 个 | 5 | ||
251 | 食品保鲜盒 | 11L | 只 | 20 | ||
252 | 散装食品桶 | 食品级 | 只 | 10 | ||
253 | 带盖食品周转箱 | 新料 | 只 | 10 | ||
254 | 记事板 | 绿白双面 | 块 | 1 | ||
255 | 磅秤 | 准确度1G(可送检) | 台 | 1 | ||
256 | 更衣柜 | 加厚 | 只 | 2 | ||
257 | 员工茶杯架 | 30位 | 台 | 1 | ||
258 | 员工茶杯 | 304材质 | 只 | 10 | ||
259 | 洗碗机洗涤剂 | 洗碗机原配药水 | 套 | 1 | ||
260 | 84消毒液 | 20瓶/件爱特福 | 件 | 1 | ||
261 | 全能水 | 中性药水一件4瓶 | 件 | 1 | ||
262 | 湿垃圾桶 | 特厚新料(可上环卫车) | 只 | 2 | ||
263 | 干垃圾桶 | 特厚新料(可上环卫车) | 只 | 2 | ||
264 | 有害垃圾箱 | 特厚新料(可上环卫车) | 只 | 1 | ||
265 | 可回收垃圾箱 | 特厚新料(可上环卫车) | 只 | 1 | ||
266 | 湿垃圾桶 | 特厚新料(可上环卫车) | 只 | 1 | ||
267 | 大号垃圾袋 | 包 | 2 | |||
268 | 中号垃圾袋 | 包 | 2 | |||
269 | 洗涤橡胶手套 | 加长 | 副 | 5 | ||
270 | 抹布架 | 加粗加厚 | 个 | 2 | ||
271 | 挂钩 | 加粗加厚 | 个 | 2 | ||
272 | 玻璃刮 | 带伸缩杆 | 把 | 5 | ||
273 | 地板刮 | 双层海绵 | 把 | 3 | ||
274 | 水鞋 | 双 | 5 | |||
275 | 扫帚 | 禧天龙套扫(软毛容易清理) | 套 | 2 | ||
276 | 拖把 | 棉线加粗 | 把 | 2 | ||
277 | 地刷 | 大号 | 把 | 2 | ||
278 | 百洁布 | 3M百洁布 | 盒 | 2 | ||
279 | 医药箱 | 国标套装 | 只 | 1 | ||
280 | 食堂维修工具箱 | 套 | 1 | |||
281 | 榨水车 | 白云加厚静音轮 | 台 | 2 | ||
282 | 平板车 | 加厚平盘,超静音轮 | 辆 | 3 | ||
283 | 抹布架 | 加粗加厚 | 只 | 3 | ||
284 | 拖把架 | 加粗加厚 | 只 | 3 | ||
285 | A4指示牌 | 含加重加厚底座 | 个 | 5 | ||
286 | 三层推车 | 三角管稳定性好,耐磨静音轮 | 台 | 5 | ||
287 | 长挂桶 | 新料加厚 | 个 | 5 | ||
288 | 短挂桶 | 新料加厚 | 个 | 5 | ||
289 | 收碗筐 | 特厚加大 | 个 | 10 | ||
290 | 牙签 | 毛竹,双尖头 | 包 | 2 | ||
291 | 宴会送餐车 | 90CM大号 | 辆 | 2 | ||
292 | 消毒喷壶 | 气压式,锁定式出水喷头 | 只 | 2 | ||
293 | 卡式炉 | 岩谷ZB-16M | 台 | 2 | ||
294 | 卡式炉气瓶 | 件 | 1 | |||
295 | 热毛巾夹 | 304材质 | 个 | 5 | ||
296 | 不锈钢餐具保洁柜/毛巾柜 | 100D16紫外线+热风+臭氧(毛巾不易干燥) | 个 | 1 | ||
297 | 果汁壶 | 玻璃制品 | 个 | 5 | ||
298 | 2L保温壶 | 304材质 | 个 | 5 | ||
299 | 手压式碎冰机 | 铝合金4刀片,快速碎冰 | 台 | 1 | ||
300 | 1米红色栏杆警戒线 | 底座加厚 | 个 | 10 | ||
301 | 拖线板 | 个 | 3 | |||
302 | 厨师帽 | 优质无纺布 | 包 | 5 | ||
303 | 口罩 | 盒 | 2 | |||
304 | 调料架 | 台 | 1 | |||
305 | 消毒剂 | 瓶 | 5 | |||
306 | 油壶架 | 4个大号高鹏玻璃调料瓶+4个高鹏玻璃调料罐 | 套 | 2 | ||
307 | 油烟净化一体机 | 2700*1300*1035,1.采用前端高压静电原理,材质采用201不锈钢,厚度≥1.0mm;2.产品单组整机功率≤1.5KW,电压380V,采用四级净化综合净化效率达≥98%,低空直排目测无烟;3.设备本体阻力≤66pa,本体漏风率≤0.9%,80%额定风量条件下的去除效率≥98.5%,100%额定风量条件下的去除效率≥98%,120%额定风量条件下的去除效率≥97%; | 米 | 2.7 | ||
308 | 油烟净化一体机 | 7500*1300*1035,1.单台设备排风量≥3500m3/h;2.油烟净化一体机外壳不锈钢应具备良好阻燃性能,阻燃等级达到A级; | 米 | 7.5 | ||
309 | 不锈钢管道 | 选用优质不锈钢板材制作1.2mm不锈钢板材焊接制作 | 平方 | 70 |
三、材料采购要求
(一)单价要求
本次询价单价为固定单价,包含预制、运输、安装、管理费及税金等一切费用。
(二)质量要求
产品的质量应满足业主、监理及买方工程施工的需要;
产品的质量及技术标准应符合国家最新相关技术标准。
四、结算与支付
1.结算方式:货物交付并经验收合格后,买方应及时同卖方办理最终结算手续,双方确定合同结算总额,货物一次性发货,货物经验收合格后,按实际发货量付清全部货款。。
2.支付条件:结算单据、发票等作为结算最终依据,买方根据卖方提供的结算单据及发票在规定期限内向卖方汇款;
3.支付方式:支付方式以全部货物交付并检测合格后,一次性付清全部货款。
五、开票信息
发票种类:增值税专用发票(税率为13%);
发票抬头:抚州通驰供应链管理有限公司;
税号:91361023MA7LHC1Y94;
其他要求:/
六、供应商资格条件
资格要求:
1. 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商或代理商;代理商必须取得生产商的授权,生产商与其授权的代理商不得参与同一包件投标;应具备增值税一般纳税人资格并提供证明资料,能开具增值税专用发票;
2.财务能力要求:代理商注册资金不低于50万元人民币,具有良好的资金财务状况;
3. 质量保证能力要求:投标供应商应保证产品必须是全新、未使用过的原装合格正品,完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求;生产商具有完善的产品质量保证体系(有效的ISO9000质量管理体系认证书)和管理制度;
4.履约信用要求:履约信用良好,近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。
七、响应文件递交
递交方式:报价文件由档案袋密封,档案袋外填好封条且加盖公章;
报价文件应包含:
1.公司简介
2.询价采购响应文件
3.法定代表人身份证复印件
4.营业执照
5.一般纳税人证明
6.开户许可证
7.近一个月企业征信报告(中国人民银行征信中心或信用中国)
