各报价单位:
本单位就项目材料(配电柜)材料组织询比价采购。请各意向报价单位于2025年10月13日下午17:00之前按本询比价的要求和响应文件格式予以送往抚州通驰供应链管理有限公司,此次报价采用邮寄文件或当面递交的形式,报价文件由抚州通驰供应链管理有限公司统一收取。2025年10月13日下午17:00之后邮寄至抚州通驰供应链管理有限公司的报价文件均为无效。
询价编号:TCGYL—202510090001
收件人:曾光
联系电话:18279440818
地址: 江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司
一、采购单位信息
材料采购单位
单位名称:抚州通驰供应链管理有限公司;
地址:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司;
联系人及联系电话:曾光(18279440818)
二、采购产品的名称(详见附件一)
| 序号 | 柜号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高控制价 | 备注 |
| 1 | APE-B1-XFBF | 消防水泵双电源柜 | XL-21落地明装 IP55 | 台 | 1 | 6500.00 | |
| 2 | AP-B1-1 | 风机配电箱1+1KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 3 | AP-2~6-FJ1 | 风机配电箱1.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 5 | 1200.00 | |
| 4 | AP-1~6-FJ2 | 风机配电箱1.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 6 | 1200.00 | |
| 5 | B1ALZ | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5500.00 | |
| 6 | B1APZ | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5500.00 | |
| 7 | B1APE1,2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 2 | 5000.00 | |
| 8 | AT-B1-CFFJ | 风机配电箱22+22KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 9 | APE-B1-PY | 风机配电箱15/7.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 6500.00 | |
| 10 | AC-B1-JYB | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 11 | AT-B1-AF | 消防控制室安防配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2000.00 | |
| 12 | AP-1-RD5 | 监控机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 13 | AT-B1-UPSFJ | 风机配电箱2.2+2.2KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 14 | APE-B1-XF | 消防控制室配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 15 | AP-B1-CF | 厨房配电箱 | JXF 挂墙明装IP55 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 16 | AP-WD-CFFJ | 排油烟配电箱 | 户外不锈钢 | 台 | 1 | 3000.00 | |
| 17 | AP-1-RD1 | 企业云机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2000.00 | |
| 18 | AP-1-RD2 | 网络机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 19 | AP-1-RD3 | 雪亮安全设备机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2000.00 | |
| 20 | AP-1-RD4 | 政务安全设备机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 21 | AT-1-RD1 | 服务器机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 22 | AT-WD-SGFJ | 风机配电箱15KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 23 | AT-1-BD | 变电所配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 6500.00 | |
| 24 | APE-6-PY2 | 风机配电箱11KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 25 | APE-6-PY1 | 风机配电箱18+18KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 5000.00 | |
| 26 | AT-6-DT1 | 电梯配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2000.00 | |
| 27 | AT-6-DT2 | 电梯配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2000.00 | |
| 28 | AT-6-DT3 | 电梯配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 29 | AP-WD-DLJ1 | 配电箱 | 户外落地不锈钢 | 台 | 1 | 5500.00 | |
| 30 | AP-WD-DLJ2 | 配电箱 | 户外落地不锈钢 | 台 | 1 | 5500.00 | |
| 31 | APE-WD-SXJ | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 32 | AL-WD-1,2 | 配电箱 | 户外落地不锈钢 | 台 | 2 | 5500.00 | |
| 33 | AP-5-LED | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 4500.00 | |
| 34 | AT-UPS | UPS配电柜 | XL-21落地明装 | 台 | 1 | 6500.00 | |
| 35 | AT-1,2-SGFJ | 风机配电箱7.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 2 | 5000.00 | |
| 36 | AL-B1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 37 | AL-2-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 3000.00 | |
| 38 | AL-B1-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 3000.00 | |
| 39 | AL-1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 40 | AL-B1-4 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 41 | AL-B1-3 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 42 | AL-1-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 4000.00 | |
| 43 | AL-2-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 44 | AL-6-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 3000.00 | |
| 45 | AL-2-3 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 46 | AL-3-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 4000.00 | |
| 47 | AL-3,4-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 2 | 3500.00 | |
| 48 | AL-5-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 3000.00 | |
| 49 | AL-4-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 4000.00 | |
| 50 | AL-5-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 4000.00 | |
| 51 | AL-6-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 4000.00 | |
| 52 | ALE-B1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 53 | ALE-1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 54 | ALE-1-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 1500.00 | |
| 55 | AT-3-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 2500.00 | |
| 56 | AT-3-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 | 3000.00 | |
| 57 | 1AA1 | T1-800KVA进线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 58 | 1AA2 | 电容柜 | GGJ | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 59 | 1AA3 | 有源滤波柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 60 | 1AA4 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 61 | 1AA5 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 62 | 1AA6 | 应急电源(双电源) | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 63 | 1AA7 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 64 | 1AA8 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 65 | 1AA9 | 联络柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 66 | 2AA8 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 67 | 2AA7 | 应急电源(双电源) | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 68 | 2AA6 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 69 | 2AA5 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 70 | 2AA4 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 71 | 2AA3 | 有源滤波柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 72 | 2AA2 | 电容柜 | GGJ | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 73 | 2AA1 | T2-800KVA进线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 74 | AAE1 | 发电机进线柜 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 75 | AAE2 | 应急电源 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 | |
| 76 | AAE3 | 应急电源 | MNS | 台 | 1 | 20000.00 |
三、材料采购要求
(一)单价要求
本次询价单价为固定单价,包含预制、运输、安装、管理费及税金等一切费用。
(二)质量要求
产品的质量应满足业主、监理及买方工程施工的需要(详见附件二:电柜参数);
产品的质量及技术标准应符合国家最新相关技术标准。
四、结算与支付
1.结算方式:货物交付并经验收合格后,买方应及时同卖方办理最终结算手续,双方确定合同结算总额,货物一次性发货;签订合同后五日内,全部货物需发货至现场;全部货物经验收合格后,买方七日内付清全部货款。
2.支付条件:结算单据、发票等作为结算最终依据,买方根据卖方提供的结算单据及发票在规定期限内向卖方汇款;
3.支付方式:支付方式以所有货物交付并检测合格后,一次性付清全部货款。
五、开票信息
发票种类:增值税专用发票(税率为13%);
发票抬头:抚州通驰供应链管理有限公司;
税号:91361023MA7LHC1Y94;
其他要求:/
六、供应商资格条件
资格要求:
1. 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商或代理商;代理商必须取得生产商的授权,生产商与其授权的代理商不得参与同一包件投标;应具备增值税一般纳税人资格并提供证明资料,能开具增值税专用发票;
2.财务能力要求:代理商注册资金不低于50万元人民币,具有良好的资金财务状况;
3. 质量保证能力要求:投标供应商应保证产品必须是全新、未使用过的原装合格正品,完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求;生产商具有完善的产品质量保证体系(有效的ISO9000质量管理体系认证书)和管理制度;
4.履约信用要求:履约信用良好,近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。
七、响应文件递交
递交方式:报价文件由档案袋密封,档案袋外填好封条且加盖公章;
报价文件应包含:
1.公司简介
2.询价采购响应文件
3.法定代表人身份证复印件
4.营业执照
5.一般纳税人证明
6.开户许可证
7.近一个月企业征信报告(中国人民银行征信中心或信用中国)
报价单位按以上顺序做好相关资料并订装成册。
递交地点:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司。
八、其它事项
本次询价评选办法选用“经评审的最低价法”,在同等质量、同等规模、同等参数情况下,根据价格从低至高排出前三名,若成交单位存在供应不足、材料质量、品牌等问题,则成交结果按排名顺序替换或增加。
九、交货信息
交货地点:收货人指定地点;
交货方式:现场交货;
货物交货期限:签订合同后5天内
收货人:曾光;
联系电话:18279440818。
附件一:
附件二:
Copyright © 2024 南丰城投集采平台 All Rights Reserved. 赣ICP备2024035217号 XML地图