关于项目材料(电线电缆等)询比价TCGYL—202509040001中选结果:
| 询比项目基本信息 | |||
| 询比人 | 抚州通驰供应链管理有限公司 | ||
| 询比内容 | TCGYL—202509040001 | ||
| 询比范围 | 电线电缆等 | ||
| 询比时间 | 2025-09-12 | ||
询比结果信息 | |||
| 询比中选供应商 | 南昌市修年建材有限公司 | ||
| 中选理由 | 材料品牌及评审最低价法(最低价供应商材料品牌不明确,顺延至第二低价供应商) | ||
| 中选价格合计 | 1237066.45元 | ||
| 联系人及联系方式 | |||
| 询比人 | 抚州通驰供应链管理有限公司 | 联系电话 | 18279440818 |
注:本公告自发布之日起公示1天,如有异议请在公示结束前向我司提出。
Copyright © 2024 南丰城投集采平台 All Rights Reserved. 赣ICP备2024035217号 XML地图