关于项目材料(配电柜)询比价TCGYL—202512040002中选结果:
| 询比项目基本信息 | |||
| 询比人 | 抚州通驰供应链科技股份有限公司 | ||
| 询比内容 | TCGYL—202512040002 | ||
| 询比范围 | 配电柜 | ||
| 询比时间 | 2025-12-10 | ||
询比结果信息 | |||
| 询比中选供应商 | 江西领高电气设备有限公司 | ||
| 中选理由 | 评审最低价法 | ||
| 中选价格合计 | 1952710元 | ||
| 联系人及联系方式 | |||
| 询比人 | 抚州通驰供应链科技股份有限公司 | 联系电话 | 18279440818 |
注:本公告自发布之日起公示1天,如有异议请在公示结束前向我司提出。
Copyright © 2024 南丰城投集采平台 All Rights Reserved. 赣ICP备2024035217号 XML地图