本单位就项目材料(整体水箱、螺纹阀门等)材料组织询比价采购。请各意向报价单位于2025年1月20日下午17:00之前按本询比价的要求和响应文件格式予以送往抚州通驰供应链管理有限公司,此次报价采用邮寄文件或当面递交的形式,报价文件由抚州通驰供应链管理有限公司统一收取。2025年1月20日下午17:00之后邮寄至抚州通驰供应链管理有限公司的报价文件均为无效。
询价编号:TCGYL—202501170001
收件人:曾光
联系电话:18279440818
地址: 江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司
一、采购单位信息
单位名称:抚州通驰供应链管理有限公司;
地址:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司;
联系人及联系电话:曾光(18279440818)
二、采购产品的名称(详见附件)
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 整体水箱 | 1.名称:不锈钢储热水箱 | 套 | 1 | |
2 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 | 个 | 75 | |
3 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 | 个 | 5 | |
4 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 | 个 | 13 | |
5 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:截止阀 | 个 | 1 | |
6 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:截止阀 | 个 | 4 | |
7 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:截止阀 | 个 | 5 | |
8 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 | 个 | 2 | |
9 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 | 个 | 2 | |
10 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀 | 个 | 2 | |
11 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 | 个 | 1 | |
12 | 螺纹阀门 | 1.名称:电磁阀 | 个 | 2 | |
13 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 | 个 | 2 | |
14 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 | 个 | 2 | |
15 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 | 个 | 2 | |
16 | 螺纹阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 | 个 | 4 | |
17 | 螺纹阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 | 个 | 4 | |
18 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 | 个 | 4 | |
19 | 螺纹阀门 | 1.名称:同心异径管 | 个 | 4 | |
20 | 螺纹阀门 | 1.名称:同心异径管 | 个 | 4 | |
21 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:同心异径管 | 个 | 4 | |
22 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组 | 组 | 2 | |
23 | 循环水泵 | 1.名称:空气源热水循环泵一用一备流量:2.50L/S,扬程10.0m,功率:1.00kW | 台 | 2 | |
24 | 循环水泵 | 1.名称:低区热水回水泵一用一备流量:2.0L/S,扬程6.8m,功率:0.55KW | 台 | 2 | |
25 | 循环水泵 | 1.名称:高区热水管道增压循环给水泵一用一备流量:1.0L/S,扬程6.8m,功率:0.55KW | 台 | 2 | |
26 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 10.23 | |
27 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 14.73 | |
28 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 15.2 | |
29 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 70.3 | |
30 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 226.89 | |
31 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 40.9 | |
32 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 | m | 78.812 | |
33 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 | kg | 300.05 | |
34 | 塑料管 | 1.名称:给水管 | m | 79.638 | |
35 | 塑料管 | 1.名称:给水管 | m | 518.022 | |
36 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 | m3 | 5.067 | |
37 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 | m3 | 0.274 | |
38 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 | m3 | 0.132 | |
39 | 防潮层、保护层 | 1.名称:保护层 | m2 | 325.689 | |
40 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 | m2 | 159.722 | |
41 | 管道刷油 | 1.油漆品种:外刷二道调和漆、外刷兰色环 | m2 | 165.967 | |
42 | 太阳能电池 | 1.名称:太阳能电池板及基础 | m2 | 165.6 | |
43 | 稳压给水设备 | 1.消火栓系统稳压设备 型号为XW(L)-Ⅰ-2.5-20-ADL,配用水泵二台(一用一备),型号ADL10-3,Q=2.5L/S、H=20m、N=1.1kw、SQL800X0.6 立式隔膜式气压罐一个,安装详见17S205 | 套 | 1 | |
44 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:管中泵式供水设备 | 套 | 1 | |
45 | 室外箱变 | 1.名称:室外箱变 | 台 | 1 | |
46 | 配电箱 | 1.名称:1AL-a配电箱 | 台 | 10 | |
47 | 配电箱 | 1.名称:1AL-b配电箱 | 台 | 6 | |
48 | 配电箱 | 1.名称:1AL-c配电箱 | 台 | 4 | |
49 | 配电箱 | 1.名称:1AL-d配电箱 | 台 | 3 | |
50 | 配电箱 | 1.名称:1AL-e配电箱 | 台 | 1 | |
51 | 配电箱 | 1.名称:1AP配电箱 | 台 | 1 | |
52 | 配电箱 | 1.名称:2AP配电箱 | 台 | 1 | |
53 | 配电箱 | 1.名称:3AP配电箱 | 台 | 1 | |
54 | 配电箱 | 1.名称:AL-1配电箱 | 台 | 49 | |
55 | 配电箱 | 1.名称:AL-2配电箱 | 台 | 5 | |
56 | 配电箱 | 1.名称:Z-1ALE配电箱 | 台 | 1 | |
57 | 配电箱 | 1.名称:Z-1ALES配电箱 | 台 | 1 | |
58 | 配电箱 | 1.名称:1ATz2配电箱 | 台 | 1 | |
59 | 配电箱 | 1.名称:1ATz1配电箱 | 台 | 1 | |
60 | 配电箱 | 1.名称:1APz2配电箱 | 台 | 1 | |
61 | 配电箱 | 1.名称:1APz1配电箱 | 台 | 1 | |
62 | 配电箱 | 1.名称:Z-1CFAP配电箱 | 台 | 1 | |
63 | 配电箱 | 1.名称:Z-1CTAL配电箱 | 台 | 1 | |
64 | 配电箱 | 1.名称:Z-1GAL配电箱 | 台 | 1 | |
65 | 配电箱 | 1.名称:Z-4GAL配电箱 | 台 | 1 | |
66 | 配电箱 | 1.名称:Z-2ALE配电箱 | 台 | 1 | |
67 | 配电箱 | 1.名称:Z-2ALES配电箱 | 台 | 1 | |
68 | 配电箱 | 1.名称:Z-2CTAL配电箱 | 台 | 1 | |
69 | 配电箱 | 1.名称:Z-2JKAT配电箱 | 台 | 1 | |
70 | 配电箱 | 1.名称:Z-2JKAP配电箱 | 台 | 1 | |
71 | 配电箱 | 1.名称:Z-2NWAP配电箱 | 台 | 1 | |
72 | 配电箱 | 1.名称:Z-2WWAP配电箱 | 台 | 1 | |
73 | 配电箱 | 1.名称:Z-3ALE配电箱 | 台 | 1 | |
74 | 配电箱 | 1.名称:Z-3ALES配电箱 | 台 | 1 | |
75 | 配电箱 | 1.名称:Z-3AW配电箱 | 台 | 1 | |
76 | 配电箱 | 1.名称:Z-4ALE配电箱 | 台 | 1 | |
77 | 配电箱 | 1.名称:Z-4ALES配电箱 | 台 | 1 | |
78 | 配电箱 | 1.名称:Z-4AW1配电箱 | 台 | 1 | |
79 | 配电箱 | 1.名称:Z-4AW2配电箱 | 台 | 1 | |
80 | 配电箱 | 1.名称:Z-4GAL配电箱 | 台 | 1 | |
81 | 配电箱 | 1.名称:Z-5ALE配电箱 | 台 | 1 | |
82 | 配电箱 | 1.名称:Z-5ALES配电箱 | 台 | 1 | |
83 | 配电箱 | 1.名称:Z-5AW1配电箱 | 台 | 1 | |
84 | 配电箱 | 1.名称:Z-5AW2配电箱 | 台 | 1 | |
85 | 配电箱 | 1.名称:Z-6ALE配电箱 | 台 | 1 | |
86 | 配电箱 | 1.名称:Z-6ALES配电箱 | 台 | 1 | |
87 | 配电箱 | 1.名称:Z-6AW1配电箱 | 台 | 1 | |
88 | 配电箱 | 1.名称:Z-6AW2配电箱 | 台 | 1 | |
89 | 配电箱 | 1.名称:Z-AC1~3配电箱 | 台 | 3 | |
90 | 配电箱 | 1.名称:Z-DAT配电箱 | 台 | 1 | |
91 | 配电箱 | 1.名称:Z-GFAP配电箱 | 台 | 1 | |
92 | 配电箱 | 1.名称:Z-RBAP配电箱 | 台 | 1 | |
93 | 配电箱 | 1.名称:Z-RZAP配电箱 | 台 | 1 | |
94 | 配电箱 | 1.名称:Z-1APEa/Z-1APEb消防动力总箱(常/备) | 台 | 2 | |
95 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电控制箱 | 台 | 1 | |
96 | 配电箱 | 1.名称:1APk | 台 | 1 | |
97 | 配电箱 | 1.名称:2~6APk | 台 | 5 | |
98 | 配电箱 | 1.名称:1AL-a1配电箱 | 台 | 3 | |
99 | 控制开关 | 1.名称:三相空调空开箱(安全型) | 个 | 4 | |
100 | 落地式配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱 | 台 | 1 | |
101 | 落地式配电箱 | 1.名称:景观照明配电箱 | 台 | 1 | |
102 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 1 | |
103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 35.27 | |
104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 58 | |
105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 382.81 | |
106 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 120 | |
107 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 45.6 | |
108 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 40.969 | |
109 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 113.975 | |
110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 39.96 | |
111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 78 | |
112 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 78 | |
113 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 234 | |
114 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 156 | |
115 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 64.88 | |
116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 99.69 | |
117 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 105.18 | |
118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 129.69 | |
119 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 138.06 | |
120 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 131.73 | |
121 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 77.7 | |
122 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:室外埋地敷设 | m | 75.13 | |
123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-3×6 3.敷设方式、部位:室内敷设电力电缆 | m | 97.02 | |
124 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4×35+1×16 3.敷设方式、部位:室外埋地敷设 | m | 23.28 | |
125 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*16 3.敷设方式、部位:室内敷设电力电缆 | m | 6 | |
126 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 148.52 | |
127 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座 | 个 | 537 | |
128 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座 | 个 | 20 | |
129 | 插座 | 1.名称:冰箱五孔插座 | 个 | 7 | |
130 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座(安全型) | 个 | 8 | |
131 | 插座 | 1.名称:防溅型插座(安全型) | 个 | 60 | |
132 | 插座 | 1.名称:挂式空调三孔插座(安全型) | 个 | 4 | |
133 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 | 套 | 2 | |
134 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 | 套 | 51 | |
135 | 普通灯具 | 1.名称:1800*100LED条形灯 | 套 | 39 | |
136 | 普通灯具 | 1.名称:3000*100LED条形灯 | 套 | 7 | |
137 | 普通灯具 | 1.名称:3000*100LED条形灯 | 套 | 12 | |
138 | 灯带(槽) | 天棚荧光灯带 | m | 48.964 | |
139 | 普通灯具 | 1.名称:φ500吸顶灯 | 套 | 84 | |
140 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘300*300 | 套 | 98 | |
141 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘600*600 | 套 | 35 | |
142 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘600*600 | 套 | 32 | |
143 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘600*600 | 套 | 39 | |
144 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘600*600 | 套 | 24 | |
145 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘600*600 | 套 | 11 | |
146 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘600*600 | 套 | 81 | |
147 | 普通灯具 | 1.名称:声光控吸顶灯 | 套 | 25 | |
148 | 装饰灯 | 1.名称:无边筒灯 | 套 | 679 | |
149 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 | 套 | 12 | |
150 | 装饰灯 | 1.名称:壁挂应急灯 | 套 | 120 | |
151 | 装饰灯 | 1.名称:消防单向疏散标志 | 套 | 70 | |
152 | 装饰灯 | 1.名称:消防单向疏散标志 | 套 | 23 | |
153 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 | 套 | 17 | |
154 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 | 套 | 30 | |
155 | 安装调试 | 安装调试 |
三、材料采购要求
(一)单价要求
本次询价单价为固定单价,包含预制、运输、管理费及税金等一切费用。
(二)质量要求
产品的质量应满足业主、监理及买方工程施工的需要;
产品的质量及技术标准应符合国家最新相关技术标准。
四、结算与支付
1.结算方式:货物交付并经验收合格后,买方应及时同卖方办理最终结算手续,双方确定合同结算总额,货物一次性发货,货物经验收合格后,按实际发货量付清全部货款。。
2.支付条件:结算单据、发票等作为结算最终依据,买方根据卖方提供的结算单据及发票在规定期限内向卖方汇款;
3.支付方式:支付方式以全部货物交付并检测合格后,一次性付清全部货款。
五、开票信息
发票种类:增值税专用发票(税率为13%);
发票抬头:抚州通驰供应链管理有限公司;
税号:91361023MA7LHC1Y94;
其他要求:/
六、供应商资格条件
资格要求:
1. 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商或代理商;代理商必须取得生产商的授权,生产商与其授权的代理商不得参与同一包件投标;应具备增值税一般纳税人资格并提供证明资料,能开具增值税专用发票;
2.财务能力要求:代理商注册资金不低于50万元人民币,具有良好的资金财务状况;
3. 质量保证能力要求:投标供应商应保证产品必须是全新、未使用过的原装合格正品,完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求;生产商具有完善的产品质量保证体系(有效的ISO9000质量管理体系认证书)和管理制度;
4.履约信用要求:履约信用良好,近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。
七、响应文件递交
递交方式:报价文件由档案袋密封,档案袋外填好封条且加盖公章;
报价文件应包含:
1.公司简介
2.询价采购响应文件
3.法定代表人身份证复印件
4.营业执照
5.一般纳税人证明
6.开户许可证
7.近一个月企业征信报告(中国人民银行征信中心或信用中国)
报价单位按以上顺序做好相关资料并订装成册。
递交地点:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司。
八、其它事项
本次询价评选办法选用“经评审的最低价法”,在同等质量、同等规模、同等参数情况下,根据价格从低至高排出前三名,若成交单位存在供应不足、材料质量等问题,则成交结果按排名顺序替换或增加。
九、交货信息
交货地点:收货人指定地点;
交货方式:现场交货;
货物交货期限:签订合同后7天内;
收货人:曾光;
联系电话:18279440818。
附件:
Copyright © 2024 南丰城投集采平台 All Rights Reserved. 赣ICP备2024035217号 XML地图