各报价单位:
本单位就项目材料(消防材料)材料组织询比价采购。请各意向报价单位于2025年05月21日下午17:00之前按本询比价的要求和响应文件格式予以送往抚州通驰供应链管理有限公司,此次报价采用邮寄文件或当面递交的形式,报价文件由抚州通驰供应链管理有限公司统一收取。2025年05月21日下午17:00之后邮寄至抚州通驰供应链管理有限公司的报价文件均为无效。
询价编号:TCGYL—2025051500001
收件人:曾光
联系电话:18279440818
地址: 江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司
一、采购单位信息
材料采购单位
单位名称:抚州通驰供应链管理有限公司;
地址:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司;
联系人及联系电话:曾光(18279440818)
二、采购产品的名称(详见附件一)
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 烟感 | 个 | JTY-GM-TS1051HP | 10 | |
2 | 手报 | 个 | J-SAP-TS2052HP | 5 | |
3 | 声光 | 个 | TS-SG-2155HP | 5 | |
4 | 消报 | 个 | J-SAP-TS2053HP | 7 | |
5 | 广播 | 个 | YJ04-0503 | 10 | |
6 | 广播输出模板 | 个 | TS-SC-2210 | 1 | |
7 | 隔离模板 | 个 | TS-GL-9202P | 4 | |
8 | 输入输出模板 | 个 | TS-RC-2255HP | 17 | |
9 | 多线模板 | 个 | TS-RC-2253HP | 2 | |
10 | 火灾显示器 | 个 | TS-XS-2303 | 2 | |
11 | 电气火灾 | 个 | TS-DH-18160R/DL | 1 | |
12 | 电源监控 | 个 | TS-DJ-1941 | 3 | |
13 | 水位探测器 | 个 | ZK-11YW | 2 | |
14 | 自动报警系统主机 | 个 | JB-QG-TS3200 | 1 | |
15 | 广播主机 | 个 | TS-XG2000G | 1 | |
16 | 多线盘 | 个 | TS-DX-3102 | 1 | |
17 | 总线盘 | 个 | TS-SD-3201 | 1 | |
18 | 电话主机 | 个 | TS-DZ-6002 | 1 | |
19 | 电气火灾主机 | 个 | TS-DH-200 | 1 | |
20 | 电源监控主机 | 个 | TS-DJ-200 | 1 | |
21 | 水炮主机 | 个 | ZDMZJ-ZX-01 | 1 | |
22 | 水炮现场控制箱 | 个 | SKX-ZX-30-2 | 2 | |
23 | 水炮 | 个 | ZDMS0.8/30S-ZX55 | 4 | |
24 | 空气采样检测主机 | 个 | TPL104/TPL204 | 1 | |
25 | PVC管 | 米 | 25 | 380 | |
26 | 应急灯 | 个 | MC-1211B/MC-1243C | 100 | |
27 | 指示牌右 | 个 | MC-1411A | 32 | |
28 | 指示牌左 | 个 | MC-1411A | 35 | |
29 | 安全出口 | 个 | MC-1411A | 14 | |
30 | 集中电源箱 | 个 | MC-1834B-0.3KVA | 4 | |
31 | KBG线管 | 米 | 20 | 2000 | 铜芯 |
32 | 信号线WDZN-PYS | 卷 | 2/1.5,100m/卷 | 10 | 铜芯 |
33 | 电源总线WDZN-PYS | 卷 | 2/2.5,100m/卷 | 5 | 铜芯 |
34 | 消防电话线WDZN-RYYP | 卷 | 4/1.0,100m/卷 | 5 | 铜芯 |
35 | 消防广播线WDZN-RYB | 卷 | 2/1.5,100m/卷 | 5 | 铜芯 |
36 | 信号输入线WDZN-RYS | 卷 | 2/1.5,100m/卷 | 5 | 铜芯 |
37 | 视频线 | 米 | SYV-75-5 | 200 | 铜芯 |
38 | 多线制联动线NH-KW | 米 | 7/2.5 | 150 | 铜芯 |
39 | 多线制联动线NH-KW | 米 | 12芯1.5平方 | 100 | 铜芯 |
40 | 明杆沟槽闸阀 | 套 | 325 | 8 | |
41 | 沟槽异径管 | 只 | 325*219 | 1 | |
42 | 沟槽异径管 | 只 | 325*165 | 1 | |
43 | 沟槽异径三通 | 只 | 325*219 | 1 | |
44 | 沟槽异径三通 | 只 | 325*165 | 3 | |
45 | 刚性接头 | 只 | 325 | 40 | |
46 | 螺纹机械三通 | 只 | 325*60 | 3 | |
47 | 变径补芯 | 只 | 50*32 | 3 | |
48 | 明杆沟槽闸阀 | 套 | 200 | 9 | |
49 | 沟槽过滤器 | 套 | 200 | 2 | |
50 | 法兰软接头 | 只 | 200(12孔) | 2 | |
51 | 名门沟槽偏心异径管 | 只 | 219*114 | 2 | |
52 | 明杆沟槽闸阀 | 套 | 150 | 29 | |
53 | 沟槽过滤器 | 套 | 150 | 4 | |
54 | 法兰软接头 | 只 | 150 | 10 | |
55 | 名门沟槽偏心异径管 | 只 | 165*114 | 4 | |
56 | 刚性接头 | 只 | 219 | 210 | |
57 | 正三通 | 只 | 219 | 20 | |
58 | 90°弯头 | 只 | 219 | 30 | |
59 | 铜球阀 | 只 | 25 | 12 | |
60 | 沟槽异径三通 | 只 | 165*114 | 10 | |
61 | 500X沟槽持压泄压阀 | 套 | 100 | 3 | |
62 | 碳钢沟槽流量计 | 只 | 100 | 3 | |
63 | 明杆沟槽闸阀 | 只 | 100 | 34 | |
64 | 压力开关表头 | 只 | 100/150 | 3 | |
65 | 90°弯头 | 只 | 165 | 60 | |
66 | 正三通 | 只 | 165 | 30 | |
67 | 沟槽消声止回阀 | 套 | 150 | 6 | |
68 | 碳钢沟槽水锤吸纳器 | 只 | 150 | 6 | |
69 | 螺纹机械三通 | 只 | 165*33 | 10 | |
70 | 沟槽消声止回阀 | 套 | 100 | 4 | |
71 | 压力表 | 只 | 1.6MPa | 6 | |
72 | 真空压力表 | 只 | 常规 | 6 | |
73 | 螺纹机械三通 | 只 | 219*33 | 2 | |
74 | 高径法兰 | 只 | 165 | 46 | |
75 | 沟槽异径管 | 只 | 165*114 | 10 | |
76 | 刚性接头 | 只 | 165 | 360 | |
78 | 90°弯头 | 只 | 325 | 2 | |
79 | 沟槽异径三通 | 只 | 219*114 | 4 | |
80 | 沟槽机械三通 | 只 | 165*81 | 6 | |
81 | 室外消防栓100 | 只 | 100 | 4 | |
82 | 消防栓箱 | 套 | 800*650 | 6 | |
83 | 水泵接合器 | 只 | 100 | 4 | |
84 | 镀锌管 | 根 | 65(3.5mm厚),6m/根 | 12 | |
85 | 镀锌管 | 根 | 300(7.0mm厚),6m/根 | 3 | |
86 | 镀锌管 | 根 | 200(5.7mm厚),6m/根 | 62 | |
87 | 镀锌管 | 根 | 150(4.25mm厚),6m/根 | 70 | |
88 | 镀锌管 | 根 | 100(3.75mm厚),6m/根 | 5 | |
89 | 灭火器 | 个 | MF/ABC3*2 | 38 | |
90 | 消防屋顶水箱(340材质) | 个 | 3*3*2 | 1 | |
91 | 水流指示器 | 个 | 50 | 4 | |
92 | 末端试水装置 | 个 | ZDM0.8/50P | 1 | |
93 | 电触点信号阀 | 个 | 50 | 4 | |
94 | MPP管 | 米 | 160 | 360 | |
95 | MPP管 | 米 | 110 | 970 | |
96 | MPP管 | 米 | 50 | 130 | |
97 | MPP管 | 米 | 75 | 120 | |
98 | 平板灯 | 个 | 60*60 | 28 | |
99 | 吊扇 | 个 | 100W | 10 | |
100 | 开关插座(10A) | 个 | 五孔 | 40 | |
101 | 开关插座(10A) | 个 | 二开 | 7 | |
102 | 电线 | 卷 | 2.5平方,WDZ-BV | 70 | 铜芯 |
103 | 电线 | 卷 | 4平方,WDZ-BV 100m/卷 | 9 | 铜芯 |
104 | 电线 | 卷 | 6平方,WDZ-BV 100m/卷 | 3 | 铜芯 |
105 | PVC线管 | 根 | 20 4m/根 | 500 | |
106 | PVC线管 | 根 | 25 4m/根 | 80 | |
107 | 桥架 | 米 | 200*100 | 70 | |
108 | 工矿灯 | 个 | 150W | 186 | |
109 | PPR管 | 根 | 73 6m/根 | 5 | |
110 | PPR管 | 根 | 60 6m/根 | 3 | |
111 | 感应小便斗 | 套 | 260142 | 2 | |
112 | 蹲便器 | 套 | 262033 | 6 | |
113 | 马桶 | 套 | 269959 | 1 | |
114 | 洗手盆 | 套 | 814512 | 3 | |
115 | PPR截止阀 | 个 | 96 | 1 | |
116 | PPR管 | 根 | 20 6m/根 | 10 | |
117 | 脚踏阀 | 个 | DN25 | 10 | |
118 | 三角阀 | 个 | DN15 | 15 | |
119 | PVC管 | 根 | 110 4m/根 | 130 | |
120 | 桥架 | 米 | 100*50 | 120 | |
121 | 线管 | 米 | 20KBG | 2000 | |
123 | 线盒 | 个 | KBG | 300 | |
124 | 金属软管 | 卷 | 16 | 10 | |
125 | 闸阀 | 套 | DN100 | 4 | |
126 | 过滤器 | 套 | DN100 | 2 | |
127 | 止回阀 | 套 | DN100 | 1 | |
128 | 水表 | 套 | DN100 | 1 | |
129 | 电磁阀 | 套 | DN100 | 2 | |
130 | 软接头 | 套 | DN65 | 3 | |
131 | 闸阀 | 套 | DN65 | 3 | |
132 | 止回阀 | 套 | DN65 | 3 | |
133 | 球墨铸铁三通 | 个 | DN80*65 | 2 | |
134 | 球墨铸铁大小头 | 个 | DN80*65 | 1 | |
135 | 球墨铸铁90度弯头 | 个 | DN80 | 5 | |
136 | 球墨铸铁钢卡 | 个 | DN80 | 20 | |
137 | 球墨铸铁钢卡 | 个 | DN100 | 40 | |
138 | 防污隔断阀 | 个 | DN150 | 1 | |
139 | 闸阀 | 套 | DN25 | 2 | |
140 | 止回阀 | 套 | DN25 | 1 | |
141 | 远传水表 | 套 | DN25 | 1 | |
142 | 可调减压阀 | 套 | DN25 | 1 | |
143 | 闸阀 | 套 | DN50 | 2 | |
144 | 止回阀 | 套 | DN50 | 1 | |
145 | 可调减压阀 | 套 | DN50 | 1 | |
146 | 闸阀 | 套 | DN40 | 2 | |
147 | 止回阀 | 套 | DN40 | 1 | |
148 | 远传水表 | 套 | DN40 | 1 | |
149 | 远传水表 | 套 | DN50 | 1 | |
150 | 可调减压阀 | 套 | DN40 | 1 | |
151 | 液位控制阀 | 套 | DN100 | 2 | |
152 | 液位控制阀 | 套 | DN50 | 1 | |
153 | 远传水表 | 套 | DN50 | 1 | |
154 | 止回阀 | 套 | DN50 | 1 | |
155 | 过滤器 | 套 | DN50 | 1 | |
156 | 闸阀 | 套 | DN50 | 1 | |
157 | NG-A 电线 | 米 | 5*16 | 430 | 铜芯 |
158 | NG-A电线 | 米 | 5*10 | 430 | 铜芯 |
159 | NG-A电线 | 米 | 4*150+1*70 | 380 | 铜芯 |
160 | NG-A 电线 | 米 | 5*6 | 100 | 铜芯 |
161 | WDZN-YJY电线 | 米 | 4*25 | 160 | 铜芯 |
162 | WDZN-YJY电线 | 米 | 5*6 | 45 | 铜芯 |
163 | WDZN-YJY电线 | 米 | 4*50+1 | 10 | 铜芯 |
164 | WDZN-YJY电线 | 米 | 4*25+1 | 10 | 铜芯 |
165 | WDZN-YJY电线 | 米 | 4*50+1 | 62 | 铜芯 |
166 | WDZN-YJY电线 | 米 | 5*16 | 62 | 铜芯 |
167 | WDZN-YJY电线 | 米 | 5*16 | 85 | 铜芯 |
168 | WDZN-YJY电线 | 米 | 3*70+1 | 75 | 铜芯 |
169 | WDZN-YJY电线 | 米 | 3*25+1 | 74 | 铜芯 |
170 | WDZN-YJY电线 | 米 | 3*10+1 | 100 | 铜芯 |
171 | 室外消火栓泵 | 台 | XBD5.0/30G-L | 2 | 3CCCF |
172 | 30KW星三角启动一用一备控制柜+机械应急启动+防护等级IP55 | 台 | QE-30-2R | 1 | 3CCCF |
173 | 室内消火栓泵 | 台 | XBD8.0/20G-L | 2 | 3CCCF |
174 | 22KW星三角启动一用一备控制柜+机械应急启动+防护等级IP55 | 台 | QE-22-2R | 1 | 3CCCF |
175 | 喷淋泵 | 台 | XBD8.0/20G-L | 2 | 3CCCF |
176 | 22KW星三角启动一用一备控制柜+机械应急启动+防护等级IP55 | 台 | QE-22-2R | 1 | 3CCCF |
177 | 250A双电源控制柜+进线隔离开关+防护等级IP55 | 台 | QE-250 | 1 | |
178 | 室内消火栓增压稳压设备 | 台 | XBD2.0/1.5G-L;隔膜式气压罐SQL600*0.6; 管路阀门一套;1.1KW一用一备控制柜 | 2 | 3CCCF |
179 | 室外消火栓增压稳压设备 | 台 | XBD2.0/1.5G-L;隔膜式气压罐SQL600*0.6; 管路阀门一套;1.1KW一用一备控制柜 | 2 | 3CCCF |
180 | 喷淋增压稳压设备 | 台 | XBD2.0/1.5G-L;隔膜式气压罐SQL600*0.6; 管路阀门一套;1.1KW一用一备控制柜 | 2 | 3CCCF |
181 | 排污泵 | 台 | 65WQ30-16- | 2 | 3CCCF |
182 | 3KW排污泵一用一备控制柜 | 台 | 1 | 3CCCF | |
183 | PE管 | 米 | 160 | 350 | |
184 | PE法兰片 | 套 | 160 | 9 | |
185 | 法兰闸阀 | 套 | 150 | 4 | |
186 | 波纹管 | 米 | DN200 | 80 | |
187 | MPP管 | 米 | 160 | 350 | |
188 | MPP管 | 米 | 110 | 188 | |
189 | MPP管 | 米 | 75 | 590 | |
190 | 埋地式一体化生活污水处理设备 | 套 | XXWS-2 | 1 | |
191 | 电源箱门 卫 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
192 | 电源箱育秧中心 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
193 | 电源箱育秧中心 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
194 | 电源箱农机库棚 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
195 | 电源箱农机库棚 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
196 | 电源箱管理用房 | 个 | 1AP | 1 | 烤漆电箱 |
197 | 电源箱管理用房 | 个 | 1AL2 | 1 | 烤漆电箱 |
198 | 电源箱管理用房 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
199 | 电源箱管理用房 | 个 | 1AE1 | 1 | 烤漆电箱 |
200 | 电源箱种子烘干厂 | 个 | 1AL1 | 1 | 烤漆电箱 |
201 | 电源箱种子烘干厂 | 个 | 1ACE1 | 1 | 烤漆电箱 |
202 | 电源箱种子烘干厂 | 个 | ATXK | 1 | 烤漆电箱 |
203 | 电源箱种子烘干厂 | 个 | 1ALE1 | 1 | 烤漆电箱 |
204 | 电源箱泵房 | 个 | AT-AFB | 1 | 烤漆电箱 |
205 | 电源箱泵房 | 个 | XFSB1 | 1 | 烤漆电箱 |
206 | 电源箱泵房 | 个 | X8SB2 | 1 | 烤漆电箱 |
207 | 电源箱泵房 | 个 | PLB | 1 | 烤漆电箱 |
208 | 电源箱污水泵 | 个 | AP | 1 | 烤漆电箱 |
209 | 电源箱风机 | 个 | AP | 1 | 烤漆电箱 |
三、材料采购要求
(一)单价要求
本次询价单价为固定单价,包含预制、运输、安装、涂装、管理费及税金等一切费用。
(二)质量要求
产品的质量应满足业主、监理及买方工程施工的需要(具体要求详见附件二:图纸);
产品的质量及技术标准应符合国家最新相关技术标准。
四、结算与支付
1.结算方式:货物交付并经验收合格后,买方应及时同卖方办理最终结算手续,双方确定合同结算总额,货物分批次发货,每批货物经验收合格后,按实际发货量付清单批次货款。
2.支付条件:结算单据、发票等作为结算最终依据,买方根据卖方提供的结算单据及发票在规定期限内向卖方汇款;
3.支付方式:支付方式以每批货物交付并检测合格后,一次性付清单批次货款。
五、开票信息
发票种类:增值税专用发票(税率为13%);
发票抬头:抚州通驰供应链管理有限公司;
税号:91361023MA7LHC1Y94;
其他要求:/
六、供应商资格条件
资格要求:
1. 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商或代理商;代理商必须取得生产商的授权,生产商与其授权的代理商不得参与同一包件投标;应具备增值税一般纳税人资格并提供证明资料,能开具增值税专用发票;
2.财务能力要求:代理商注册资金不低于50万元人民币,具有良好的资金财务状况;
3. 质量保证能力要求:投标供应商应保证产品必须是全新、未使用过的原装合格正品,完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求;生产商具有完善的产品质量保证体系(有效的ISO9000质量管理体系认证书)和管理制度;
4.履约信用要求:履约信用良好,近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。
七、响应文件递交
递交方式:报价文件由档案袋密封,档案袋外填好封条且加盖公章;
报价文件应包含:
1.公司简介
2.询价采购响应文件
3.法定代表人身份证复印件
4.营业执照
5.一般纳税人证明
6.开户许可证
7.近一个月企业征信报告(中国人民银行征信中心或信用中国)
报价单位按以上顺序做好相关资料并订装成册。
递交地点:江西省抚州市南丰县桔文化传播中心2008室抚州通驰供应链管理有限公司。
八、其它事项
本次询价评选办法选用“经评审的最低价法”,在同等质量、同等规模、同等参数情况下,根据价格从低至高排出前三名,若成交单位存在供应不足、材料质量等问题,则成交结果按排名顺序替换或增加。
九、交货信息
交货地点:收货人指定地点;
交货方式:现场交货;
货物交货期限:签订合同后7天内;
收货人:曾光;
联系电话:18279440818。
附件一:
附件二:
Copyright © 2024 南丰城投集采平台 All Rights Reserved. 赣ICP备2024035217号 XML地图